<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Über den Blog</title>
	<atom:link href="http://diplom.schmidt-hackenberg.net/ueberdenblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diplom.schmidt-hackenberg.net</link>
	<description>Bildinhalt-basierte Bildmarkenrecherche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 23:07:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: watch dog</title>
		<link>http://diplom.schmidt-hackenberg.net/ueberdenblog/#comment-11</link>
		<dc:creator>watch dog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 21:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-11</guid>
		<description>Interesting, but watch the commas. Fine  method to polish your style. 
Good luck and keep going!
WD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesting, but watch the commas. Fine  method to polish your style.<br />
Good luck and keep going!<br />
WD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bildinhalt-basierte Bildmarkenrecherche.</title>
		<link>http://diplom.schmidt-hackenberg.net/ueberdenblog/#comment-7</link>
		<dc:creator>Bildinhalt-basierte Bildmarkenrecherche.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 10:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-7</guid>
		<description>[...] Ludwig Schmidt Hackenberg, Kommilitone und Wegbegleiter in der Studentenvertretung macht sich nun auch auf, seine Diplomarbeit zu schreiben. Und die hat es in sich:  Das Ziel meiner Diplomarbeit ist es nun Verfahren zu entwickeln, um diese Prozesse (teilweise) zu automatisieren. Am Ende soll eine Software stehen, die anhand einer Suchbildmarke alle wahrnehmungspsychologisch ähnlichen Bildmarken findet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ludwig Schmidt Hackenberg, Kommilitone und Wegbegleiter in der Studentenvertretung macht sich nun auch auf, seine Diplomarbeit zu schreiben. Und die hat es in sich:  Das Ziel meiner Diplomarbeit ist es nun Verfahren zu entwickeln, um diese Prozesse (teilweise) zu automatisieren. Am Ende soll eine Software stehen, die anhand einer Suchbildmarke alle wahrnehmungspsychologisch ähnlichen Bildmarken findet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
